Match 1 til 50 fra 233 for Træ lig med Aner
# | Familie-ID | Fars navn ![]() |
Mors navn ![]() |
Gift ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|---|
1 | F89 | Madsen, E. | |||
2 | F92 | Kaxe, C.E. | |||
3 | F12 | Pedersen, G. | |||
4 | F16 | Brandt, T. | |||
5 | F19 | Holst, I.J. | |||
6 | F122 | Madsen, P.E. | |||
7 | F22 | Pedersen, E. | |||
8 | F168 | Ohlsson, A. | |||
9 | F176 | Jensdatter, Dorthe | |||
10 | F125 | Nielsen, Kirsten Harriet | |||
11 | F200 | Otto | Thomsen, Else Kirstine | ||
12 | F25 | (Maler), Peder Pedersen | Laursdatter, Karen Margrethe | 6 jul. 1839 | Øster Tørslev kirke ![]() |
13 | F227 | Andersen, Anders Peder | Jacobsen, Johanne Kirstine Rasmine | ||
14 | F171 | Andersen, Peder | Nielsdatter, Maren | 5 nov. 1789 | Rybjerg, Viborg ![]() |
15 | F139 | Andreasen, Mads Peter | Jensdatter, Maren | 29 sep. 1832 | Harte kirke ![]() |
16 | F141 | Andreasen, Stephan | Pedersen, Kirsten | ||
17 | F162 | Bertelsen, Ricki | Madsen, M.P.H. | ||
18 | F109 | Blok, Hans Sand | Nielsen, Ester Hedvig | 21 apr. 1929 | Rindum kirke ![]() |
19 | F14 | Brandt, Gunnar | Thomsen, J.E. | ||
20 | F54 | Buch, Johan | von Werden, Tabea | 19 nov. 1699 | Ødsted ![]() |
21 | F225 | Christensen, jens | Nielsdatter, Karen | ||
22 | F224 | Christensen, Lauritz | Hansdatter, Else | 6 jul. 1745 | Hveisel kirke, Hveisel ![]() |
23 | F152 | Christensen, Peder Christian | Jensen, Karen | 16 okt. 1857 | Kværndrup kirke ![]() |
24 | F57 | Christensen, Poul | Andersdatter, Karen | ||
25 | F155 | Christensen, Severin Theodor | Pedersen, Karen Marie | 27 jul. 1900 | Vissenbjerg kirke ![]() |
26 | F230 | Christensen Høst, Laurids | Jensdatter Frausing, Elisabeth | ||
27 | F160 | Christensen Studsgaard, Anders | Pedersdatter, Anne | 1815 | Kettrup kirke ![]() |
28 | F142 | Christiansen, Jeppe | Madsen, Maren Kristine | 17 apr. 1928 | Bække kirke ![]() |
29 | F53 | Cortsen, Ammon Peder | Lauridsdatter, Marn | 8 apr. 1765 | Ødsted kirke ![]() |
30 | F44 | Cortsen, Henrich | Pedersdatter, Karen | 10 okt. 1764 | Ødsted kirke ![]() |
31 | F232 | Danielsen Schaanning, Jens | Jensdatter, Karen | ||
32 | F62 | Dencke, Henrich | Jakobsdatter, Dorthea Kirstine | ||
33 | F150 | Eriksen, Søren | Nielsdatter, Karen Marie | 24 nov. 1798 | Ringive kirke ![]() |
34 | F178 | Ernlund, Carl Oschar | Frandsen, Emma Kirstine Marie | ||
35 | F153 | Ernlund, Christian Emil | Pedersen, Rasmine Esther | 1 maj 1886 | Sankt Knud, Odense ![]() |
36 | F161 | Ernlund, Johan Anders Ferdinand | Jensen, Elisabeth Augusta Henriette | 31 mar. 1855 | Sankt Knud, Odense ![]() |
37 | F190 | Ernlund, Vilhelm Christian | Jensen Søndergaard, Ane Marie | ||
38 | F226 | Fink Gregersen, Hans | Andreasdatter, Maren | 27 maj 1810 | Lejrskov ![]() |
39 | F132 | Foder, Mathias | Sørensen, Astrid | 12 feb. 1944 | Kolding ![]() |
40 | F33 | Gaarde, Hans Kristensen | Nielsen, Jokumine Dorthea | 12 nov. 1929 | Vor Frelsers, Vejle ![]() |
41 | F64 | Gydesen, Jacob | Hansdatter, Mette Kirstine | ||
42 | F164 | Hansen, Andreas | Madsdatter, Johanne | 6 okt 1786 | Lejrskov Kirke ![]() |
43 | F197 | Hansen, Christen | Nielsdatter, Kirsten | ||
44 | F38 | Hansen, Hans Peter | Henriksen, Ane Marie | 25 nov. 1898 | Vinding kirke, Vejle ![]() |
45 | F65 | Hansen, Jens | Nielsdatter, Mette | ||
46 | F177 | Hansen, Jens | Nielsdatter, Kirsten | 5 jan. 1769 | |
47 | F196 | Hansen, Johannes | Pedersen, Kirstine Sophie | ||
48 | F45 | Henrichsen, Peder | Christensdatter, Mette | 1 jul. 1797 | |
49 | F41 | Henrichsen, Peder | Markusdatter, Gjertrud | 13 apr. 1807 | Ødsted kirke ![]() |
50 | F47 | Henriksen, Cort | Sørensdatter, Ane Kirstine | 8 jul. 1807 | Ødsted kirke ![]() |
Vores familie historie - oprettet og vedligeholdt af Bo Ernlund Madsen Copyright © 2010-2025 Alle rettigheder forbeholdes.
https://voreshistorie.dk/