Fødsel | 1753 | Egtved ![]() |
||||||||
Døbt | 21 okt. 1753 | Egtved kirke ![]() |
||||||||
Død | 12 jan. 1831 | Uhre, Lejrskov ![]() |
||||||||
Begravet | 21 jan. 1831 | Lejrskov kirkegård ![]() |
||||||||
Familie | Knud Madsen, f. 1755, Uhre, Lejrskov | |||||||||
Gift | 12 jul. 1785 | Egtved kirke ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 1759 | Uhre, Lejrskov ![]() |
Døbt | 13 jan. 1760 | Lejrskov Kirke ![]() |
Død | dec. 1760 | Uhre, Lejrskov ![]() |
Begravet | 27 dec. 1760 | Lejrskov kirkegård, Lejrskov sogn, Lejrskov, Ribe amt, Danmark ![]() |
Far | Mads Pedersen, f. ca. 1722, Uhre, Lejrskov | |
Mor | Anne Pedersdatter, f. 1726, Lejrskov | |
Gift | 23 jun. 1747 | Lejrskov Kirke ![]() |
Fødsel | 1762 | Uhre, Lejrskov ![]() |
Døbt | 27 jun. 1762 | Lejrskov Kirke ![]() |
Død | 1765 | Uhre, Lejrskov ![]() |
Begravet | 8 sep. 1765 | Lejrskov kirkegård, Lejrskov sogn, Lejrskov, Ribe amt, Danmark ![]() |
Far | Mads Pedersen, f. ca. 1722, Uhre, Lejrskov | |
Mor | Anne Pedersdatter, f. 1726, Lejrskov | |
Gift | 23 jun. 1747 | Lejrskov Kirke ![]() |
Fødsel | 1767 | Uhre, Lejrskov ![]() |
||||||||
Døbt | 25 jan. 1767 | Lejrskov Kirke ![]() |
||||||||
Død | 17 apr. 1853 | Veerst ![]() |
||||||||
Begravet | 25 apr. 1853 | Veerst kirkegård, Veerst sogn, Veerst, Ribe amt, Danmark ![]() |
||||||||
Far | Mads Pedersen, f. ca. 1722, Uhre, Lejrskov | |||||||||
Mor | Anne Pedersdatter, f. 1726, Lejrskov | |||||||||
Gift | 23 jun. 1747 | Lejrskov Kirke ![]() |
||||||||
Familie | Andreas Hansen, f. 1756, Egtved | |||||||||
Gift | 6 okt 1786 | Lejrskov Kirke ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 1756 | Egtved ![]() |
||||||||
Død | 1803 | Skanderup ![]() |
||||||||
Familie | Johanne Madsdatter, f. 1767, Uhre, Lejrskov | |||||||||
Gift | 6 okt 1786 | Lejrskov Kirke ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie | Anna Sørensdatter, f. Beregnet 1689 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1698 | |||||||||||||||||||||
Død | 1771 | |||||||||||||||||||||
Begravet | 28 jul. 1771 | Lejrskov kirkegård, Lejrskov sogn, Lejrskov, Ribe amt, Danmark ![]() |
||||||||||||||||||||
Familie | Peder Nielsen, f. ca. 1696 | |||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Fødsel | ca. 1722 | Uhre, Lejrskov ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Far | Peder Madsen | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Anna Sørensdatter, f. Beregnet 1689 | |||||||||||||||||||||||||
Familie | Anne Pedersdatter, f. 1726, Lejrskov | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 23 jun. 1747 | Lejrskov Kirke ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1726 | Lejrskov ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Døbt | 25 aug. 1726 | Lejrskov Kirke ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Far | Peder Nielsen, f. ca. 1696 | |||||||||||||||||||||||||
Mor | Maren Lasdatter, f. ca. 1698 | |||||||||||||||||||||||||
Familie | Mads Pedersen, f. ca. 1722, Uhre, Lejrskov | |||||||||||||||||||||||||
Gift | 23 jun. 1747 | Lejrskov Kirke ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||
Navn | Anna Maria Madsdatter | ||||||||||||||||||||||||
Fødsel | 1770 | Uhre, Lejrskov ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Dåb | 23 dec. 1770 | Lejrskov Kirke ![]() |
|||||||||||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 brødre og 6 søstre | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Oprindelse![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Patriark & Matriark![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Person-ID | I607 | Aner | |||||||||||||||||||||||
Sidst ændret | 1 mar. 2025 |
Far | ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() | |
Ægteskab | 23 jun. 1747 | Lejrskov Kirke ![]() |
Alder ved vielsen | Han: ~ 25 år og 6 måneder - Hun: ~ 21 år og 6 måneder. | |
Familie-ID | F165 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort | Klik for at vise | |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vores familie historie - oprettet og vedligeholdt af Bo Ernlund Madsen Copyright © 2010-2025 Alle rettigheder forbeholdes.
https://voreshistorie.dk/