Vores families rejse gennem tiden
Navn | Cort Henriksen | |
Fødsel | 1771 | Ødsted ![]() |
Dåb | 9 jun. 1771 | Ødsted ![]() |
Køn | Mand | |
Død | 29 okt. 1815 | Vesterby, Ødsted ![]() |
![]() |
2 brødre og 2 søstre | |
Patriark & Matriark![]() |
Cort Prat d. før 1696 (Oldefar) ![]() Karen Pedersdatter, f. ca. 1739 d. eft. 1801, Ødsted ![]() ![]() |
|
Gravsten | ![]() | |
Person-ID | I127 | Aner |
Sidst ændret | 2 mar. 2025 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | Karen Pedersdatter, f. ca. 1739 d. eft. 1801, Ødsted ![]() | |
Ægteskab | 10 okt. 1764 | Ødsted kirke ![]() |
Alder ved vielsen | Han: ~ 22 år og 10 måneder - Hun: ~ 25 år og 10 måneder. | |
Familie-ID | F44 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ane Kirstine Sørensdatter, f. 1767, Egtved ![]() | |
Ægteskab | 8 jul. 1807 | Ødsted kirke ![]() |
Alder ved vielsen | Han: ~ 36 år og 7 måneder - Hun: ~ 40 år og 7 måneder. | |
Familie-ID | F47 | Gruppeskema | Familietavle |
Sidst ændret | 1 mar. 2025 |
Begivenhedskort | Klik for at vise | |||||||||||||
|
||||||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.