Vores families rejse gennem tiden
Match 1 til 50 fra 841 for Træ lig med Aner
1 2 3 4 5 ... 17» Næste» | Navnekort
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I309 | ||
2 | ![]() | I564 | ||
3 | ![]() | I753 | f. 27 mar. 1900 | Nim ![]() |
4 | ![]() | I824 | ||
5 | ![]() | I826 | ||
6 | ![]() | I719 | f. 19 jan. 1919 | |
7 | ![]() | I825 | ||
8 | ![]() | I738 | ||
9 | ![]() | I578 | ||
10 | ![]() | I68 | f. ca. 1792 | Oue ![]() |
11 | ![]() | I265 | f. 1763 | Ammitsbøl, Ødsted ![]() |
12 | ![]() | I267 | f. ca. 1777 | Ødsted ![]() |
13 | ![]() | I266 | f. 1770 | Vesterby, Ødsted ![]() |
14 | ![]() | I781 | ||
15 | ![]() | I641 | f. ca. 1777 | |
16 | ![]() | I152 | f. 1799 | |
17 | ![]() | I451 | f. 21 sep. 1815 | Kettrup ![]() |
18 | ![]() | I827 | f. 29 jul. 1876 | |
19 | ![]() | I87 | ||
20 | ![]() | I721 | f. 29 nov. 1913 | Gørding ![]() |
21 | ![]() | I498 | ||
22 | ![]() | I623 | f. ca. 1728 | Rybjerg, Viborg ![]() |
23 | ![]() | I609 | f. 1791 | Gamst ![]() |
24 | ![]() | I608 | f. 1788 | Gamst ![]() |
25 | ![]() | I610 | f. 1795 | Gamst ![]() |
26 | ![]() | I503 | f. 1803 | Vamdrup ![]() |
27 | ![]() | I478 | f. 14 nov. 1833 | Vorbasse ![]() |
28 | ![]() | I291 | ||
29 | ![]() | I232 | f. 1835 | |
30 | ![]() | I698 | f. 20 aug. 1897 | Århus ![]() |
31 | ![]() | I788 | ||
32 | ![]() | I577 | ||
33 | ![]() | I357 | f. 6 jun. 1899 | Brejning, Ringkøbing ![]() |
34 | ![]() | I31 | ||
35 | ![]() | I26 | ||
36 | ![]() | I24 | f. 28 jun. 1942 | Vejle ![]() |
37 | ![]() | I25 | ||
38 | ![]() | I28 | ||
39 | ![]() | I27 | ||
40 | ![]() | I145 | ||
41 | ![]() | I729 | f. 1788 | Råby ![]() |
42 | ![]() | I558 | f. 26 jul. 1804 | Høje, Lunde ![]() |
43 | ![]() | I727 | f. 1780 | Råby ![]() |
44 | ![]() | I464 | f. Beregnet 1736 | |
45 | ![]() | I461 | f. 10 feb. 1777 | Haverslev ![]() |
46 | ![]() | I728 | f. 1782 | Råby ![]() |
47 | ![]() | I269 | f. ca. 1768 | |
48 | ![]() | I568 | ||
49 | ![]() | I233 | f. 1824 | |
50 | ![]() | I705 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.