Vores families rejse gennem tiden
Fødsel | 1819 | Thyregod ![]() |
||||||||||
Død | 1 mar. 1865 | Seirup, Thyregod ![]() |
||||||||||
Begravet | 7 mar. 1865 | Thyregod kirkegård ![]() |
||||||||||
Familie | Hans Jensen, f. okt. 1813, Oxenbjerg, Øster Nykirke | |||||||||||
Gift | 11 dec. 1838 | Thyregod kirke ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | 1816 | Oxenbjerg, Øster Nykirke ![]() |
||||||||||||||
Døbt | feb. 1816 | Øster Nykirke ![]() |
||||||||||||||
Far | Jens Hansen, f. 10 mar. 1783, Hvejsel | |||||||||||||||
Mor | Mette Nielsdatter, f. 6 jul. 1794, Øster Nykirke | |||||||||||||||
Familie | Søren Knudsen, f. 1819, Gadbjerg | |||||||||||||||
Gift | 1839 | Øster Nykirke ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 1819 | Gadbjerg ![]() |
||||||||||||||
Død | 19 jan. 1875 | Hvejsel ![]() |
||||||||||||||
Begravet | 26 jan. 1875 | Hvejsel ![]() |
||||||||||||||
Familie | Maren Jensdatter, f. 1816, Oxenbjerg, Øster Nykirke | |||||||||||||||
Gift | 1839 | Øster Nykirke ![]() |
||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 7 jul. 1819 | Oxenbjerg, Øster Nykirke ![]() |
||||||||
Døbt | 8 jul. 1819 | Øster Nykirke ![]() |
||||||||
Død | 20 dec. 1887 | Andkær, Gauerslund ![]() |
||||||||
Begravet | 28 dec. 1887 | Gauerslund kirkegård ![]() |
||||||||
Far | Jens Hansen, f. 10 mar. 1783, Hvejsel | |||||||||
Mor | Mette Nielsdatter, f. 6 jul. 1794, Øster Nykirke | |||||||||
Familie | Peder Sørensen, f. 2 sep. 1820, Brøndsted | |||||||||
Gift | 9 jun. 1849 | Gauerslund kirke ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 2 sep. 1820 | Brøndsted ![]() |
||||||||
Døbt | 1 okt. 1820 | Gauerslund kirke ![]() |
||||||||
Død | 17 nov. 1895 | Brejning, vejle ![]() |
||||||||
Begravet | 23 nov. 1895 | Gauerslund kirkegård ![]() |
||||||||
Familie | Hedevig Jensdatter, f. 7 jul. 1819, Oxenbjerg, Øster Nykirke | |||||||||
Gift | 9 jun. 1849 | Gauerslund kirke ![]() |
||||||||
Børn |
|
|||||||||
Fødsel | 11 feb. 1825 | Farre mark, Give ![]() |
||||||
Døbt | 4 apr. 1825 | Give kirke ![]() |
||||||
Død | 11 apr. 1895 | Andkær, Gauerslund ![]() |
||||||
Begravet | 19 apr. 1895 | Gauerslund kirkegård ![]() |
||||||
Far | Jens Hansen, f. 10 mar. 1783, Hvejsel | |||||||
Mor | Mette Nielsdatter, f. 6 jul. 1794, Øster Nykirke | |||||||
Familie | Inger Nicolaisen, f. 21 nov. 1829, Vinding, Vejle | |||||||
Gift | 14 aug. 1855 | Gauerslund kirke ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 21 nov. 1829 | Vinding, Vejle ![]() |
||||||
Døbt | 21 nov. 1830 | Vinding kirke, Vejle ![]() |
||||||
Død | 30 maj 1903 | Andkær, Gauerslund ![]() |
||||||
Begravet | 5 jun. 1903 | Gauerslund kirkegård ![]() |
||||||
Far | Nicolai Nielsen, f. 1787 | |||||||
Mor | Christine Marie Johansdatter, f. 1789, København | |||||||
Gift | 15 jul. 1822 | Vinding kirke, Vejle ![]() |
||||||
Familie | Niels Jensen, f. 11 feb. 1825, Farre mark, Give | |||||||
Gift | 14 aug. 1855 | Gauerslund kirke ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 7 dec. 1829 | Oxenbjerg, Øster Nykirke ![]() |
Død | 12 feb. 1906 | Vinding, Vejle ![]() |
Begravet | 19 feb. 1906 | Gauerslund kirkegård ![]() |
Far | Jens Hansen, f. 10 mar. 1783, Hvejsel | |
Mor | Mette Nielsdatter, f. 6 jul. 1794, Øster Nykirke | |
Familie 1 | Else Kirstine Herholtz, f. 1831 | |
Gift | 24 nov. 1855 | Gauerslund kirke ![]() |
Familie 2 | Anne Kirstine Jørgensen Bang, f. 1835 | |
Gift | 12 nov. 1859 | Gauerslund kirke ![]() |
Familie 3 | Anne Kirstine Christensen, f. 1824 | |
Gift | 3 aug. 1866 | Gauerslund kirke ![]() |
Fødsel | 15 sep. 1832 | Oxenbjerg, Øster Nykirke ![]() |
Døbt | 28 sep. 1832 | Oxenbjerg, Øster Nykirke ![]() |
Død | 6 maj 1833 | Oxenbjerg, Øster Nykirke ![]() |
Begravet | 12 maj 1833 | Øster Nykirke kirkegård ![]() |
Far | Jens Hansen, f. 10 mar. 1783, Hvejsel | |
Mor | Mette Nielsdatter, f. 6 jul. 1794, Øster Nykirke | |
Familie | Karen Nielsdatter | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1770 | |||||||
Familie | Niels Jensen, f. ca. 1756 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 10 mar. 1783 | Hvejsel ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 22 nov. 1856 | Øster Nykirke ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Hans Jensen, f. 27 apr. 1749, Hvejsel | |||||||||||||||||||
Mor | Helvig Lauridsdatter, f. 1751, Hvejsel | |||||||||||||||||||
Gift | 21 aug. 1782 | Hveisel kirke, Hveisel ![]() |
||||||||||||||||||
Familie | Mette Nielsdatter, f. 6 jul. 1794, Øster Nykirke | |||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Fødsel | 6 jul. 1794 | Øster Nykirke ![]() |
||||||||||||||||||
Død | 25 dec. 1852 | Øster Nykirke ![]() |
||||||||||||||||||
Far | Niels Jensen, f. ca. 1756 | |||||||||||||||||||
Mor | Kirsten Vistesen, f. ca. 1770 | |||||||||||||||||||
Familie | Jens Hansen, f. 10 mar. 1783, Hvejsel | |||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||
Navn | Mette Jensdatter | ||||||||||||||||||
Fødsel | 23 dec. 1835 | Oxenbjerg, Øster Nykirke ![]() |
|||||||||||||||||
Dåb | 6 maj 1836 | Øster Nykirke ![]() |
|||||||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||||||||
![]() |
5 brødre og 3 søstre | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Oprindelse![]() ![]() |
|||||||||||||||||||
Patriark & Matriark![]() |
|||||||||||||||||||
Person-ID | I235 | Aner | |||||||||||||||||
Sidst ændret | 13 okt. 2017 |
Far | ![]() ![]() ![]() | |
Mor | ![]() ![]() ![]() | |
Familie-ID | F65 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort | Klik for at vise | |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.