Vores families rejse gennem tiden
Navn | Jens Hansen | |
Fødsel | 1734 | |
Køn | Mand | |
Død | 1777 | Råby ![]() |
Gravsten | ![]() | |
Person-ID | I643 | Aner |
Sidst ændret | 12 apr. 2024 |
Familie | Kirsten Nielsdatter, f. 1744 d. 22 nov. 1819, Råby ![]() Andre partnere: Christen Hansen | |||||||
Ægteskab | 5 jan. 1769 | |||||||
Alder ved vielsen | Han: ~ 35 år og 1 måned - Hun: ~ 25 år og 1 måned. | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F177 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 22 feb. 2025 |
Begivenhedskort | Klik for at vise | |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.