Vores families rejse gennem tiden
Navn | Kirsten Nielsdatter | |
Fødsel | 1744 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 22 nov. 1819 | Råby ![]() |
Begravelse | 28 nov. 1819 | Råby kirkegård ![]() |
Gravsten | ![]() | |
Person-ID | I644 | Aner |
Sidst ændret | 14 feb. 2025 |
Familie 1 | Christen Hansen, f. 1748 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie-ID | F197 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Sidst ændret | 22 feb. 2025 |
Familie 2 | Jens Hansen, f. 1734 d. 1777, Råby ![]() | |||||||
Ægteskab | 5 jan. 1769 | |||||||
Alder ved vielsen | Hun: ~ 25 år og 1 måned - Han: ~ 35 år og 1 måned. | |||||||
Børn |
|
|||||||
Familie-ID | F177 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Sidst ændret | 22 feb. 2025 |
Begivenhedskort | Klik for at vise | |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.