Vores families rejse gennem tiden
Navn | Maren Jensdatter | |
Fødsel | 1773 | Råby ![]() |
Køn | Kvinde | |
![]() |
1 bror og 1 søster | |
![]() |
3 halvbrødre og 3 halvsøstre (Familie til Christen Hansen og Kirsten Nielsdatter) | |
Patriark & Matriark![]() |
Jens Hansen, f. 1734 d. 1777, Råby ![]() ![]() Kirsten Nielsdatter, f. 1744 d. 22 nov. 1819, Råby ![]() ![]() |
|
Person-ID | I646 | Aner |
Sidst ændret | 12 apr. 2024 |
Far | Jens Hansen, f. 1734 d. 1777, Råby ![]() | |
Mor | Kirsten Nielsdatter, f. 1744 d. 22 nov. 1819, Råby ![]() Andre partnere: Christen Hansen | |
Ægteskab | 5 jan. 1769 | |
Alder ved vielsen | Han: ~ 35 år og 1 måned - Hun: ~ 25 år og 1 måned. | |
Familie-ID | F177 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort | Klik for at vise | |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.