Vores families rejse gennem tiden
Navn | Petrine Kirstine Høst | |
Fødsel | 28 sep. 1793 | Storring, Framlev Herred, Århus Amt ![]() |
Køn | Kvinde | |
Død | 29 feb. 1852 | Horsens Vor Frelsers, Nim Herred, Skanderborg Amt ![]() |
Begravelse | 5 mar. 1852 | Horsens Vor Frelsers, Nim Herred, Skanderborg Amt ![]() |
![]() |
2 brødre og 3 søstre | |
Patriark & Matriark![]() |
Laurids Christensen Høst, f. ca. 1681, Værum, Randers ![]() ![]() ![]() Anne Pedersdatter Bang, f. mar. 1756, Grenå ![]() ![]() ![]() |
|
Gravsten | ![]() | |
Person-ID | I649 | Aner |
Sidst ændret | 18 apr. 2022 |
Far | ![]() ![]() | |
Mor | Anne Pedersdatter Bang, f. mar. 1756, Grenå ![]() ![]() | |
Ægteskab | 7 maj 1782 | Kolind,Randers ![]() |
Alder ved vielsen | Han: ~ 24 år og 5 måneder - Hun: 26 år og 2 måneder. | |
Familie-ID | F180 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Rasmus Thomassen, f. 5 dec. 1781, Glud Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt ![]() ![]() | |||||||||
Ægteskab | 7 aug. 1823 | Horsens Vor Frelsers, Nim Herred, Skanderborg Amt ![]() |
||||||||
Alder ved vielsen | Hun: 29 år og 11 måneder - Han: 41 år og 8 måneder. | |||||||||
Børn |
|
|||||||||
Familie-ID | F179 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||
Sidst ændret | 3 mar. 2025 |
Begivenhedskort | Klik for at vise | |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.