Vores families rejse gennem tiden
Navn | Karen Margrethe Laursdatter | |
Fødsel | 1800 | Skjellerup, Randers ![]() |
|
||
Køn | Kvinde | |
Død | 19 mar. 1868 | Øster Tørslev ![]() |
Begravelse | 26 mar. 1868 | Øster Tørslev kirkegård, Øster Tørslev ![]() |
Gravsten | ![]() | |
Person-ID | I69 | Aner |
Sidst ændret | 16 feb. 2025 |
Familie | Peder Pedersen (Maler), f. ca. 1792, Oue ![]() ![]() | |||||||||||
Ægteskab | 6 jul. 1839 | Øster Tørslev kirke ![]() |
||||||||||
Alder ved vielsen | Hun: ~ 39 år og 7 måneder - Han: ~ 47 år og 7 måneder. | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Familie-ID | F25 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||
Sidst ændret | 1 mar. 2025 |
Begivenhedskort | Klik for at vise | ||||||||||
|
|||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.