Vores families rejse gennem tiden
Match 1 til 22 fra 22 for Fornavn begynder med ANNE OG Træ lig med Aner
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I232 | f. 1835 | |
2 | ![]() | I698 | f. 20 aug. 1897 | Århus ![]() |
3 | ![]() | I233 | f. 1824 | |
4 | ![]() | I762 | f. 1743 | Gesten ![]() |
5 | ![]() | I134 | f. 1735 | Ammitsbøl, Ødsted ![]() |
6 | ![]() | I135 | f. 1739 | Ammitsbøl, Ødsted ![]() |
7 | ![]() | I685 | f. 1810 | Krarup ![]() |
8 | ![]() | I817 | f. 1818 | |
9 | ![]() | I124 | f. 1766 | Ødsted ![]() |
10 | ![]() | I191 | f. ca. 1788 | |
11 | ![]() | I686 | f. ca. 1830 | Skaarup ![]() |
12 | ![]() | I242 | f. 1819 | Smidstrup ![]() |
13 | ![]() | I668 | f. ca. 1768 | |
14 | ![]() | I691 | f. ca. 1766 | |
15 | ![]() | I795 | f. 31 jan. 1821 | søndersø ![]() |
16 | ![]() | I262 | f. 1764 | Ammitsbøl, Ødsted ![]() |
17 | ![]() | I583 | f. 1726 | Lejrskov ![]() |
18 | ![]() | I563 | f. 1795 | Drøstrup, Kettrup ![]() |
19 | ![]() | I594 | f. 1738 | Lejrskov ![]() |
20 | ![]() | I651 | f. mar. 1756 | Grenå ![]() |
21 | ![]() | I141 | f. ca. 1683 | |
22 | ![]() | I144 | f. 1695 | Høllund, Ødsted ![]() |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.