Vores families rejse gennem tiden
Navn | Ane Katrine Maria Dorthea Engmark | |
Fødsel | 1846 | |
Køn | Kvinde | |
Person-ID | I111 | Aner |
Sidst ændret | 13 okt. 2017 |
Familie | ![]() ![]() ![]() Andre partnere: Henriette Dorthea Pedersen g. 9 jun. 1873 | |||
Børn |
|
|||
Familie-ID | F36 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Sidst ændret | 13 okt. 2017 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.