Vores families rejse gennem tiden
Match 1 til 50 fra 111 for Efternavn lig med Nielsen OG Træ lig med Aner
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I85 | f. 8 aug. 1899 | Stubdrup Mark, Højen ![]() |
2 | ![]() | I81 | ||
3 | ![]() | I346 | f. 10 feb. 1912 | Vamdrup ![]() |
4 | ![]() | I433 | f. 4 mar. 1896 | |
5 | ![]() | I459 | f. 3 jul. 1858 | Gøttrup ![]() |
6 | ![]() | I458 | f. 15 mar. 1853 | Gøttrup ![]() |
7 | ![]() | I786 | f. ca. 1878 | Koelbjerg, Vissenbjerg ![]() |
8 | ![]() | I424 | f. 18 maj 1921 | Østerhovedegaard, Magleby ![]() |
9 | ![]() | I454 | f. 8 aug. 1850 | Gøttrup ![]() |
10 | ![]() | I393 | ||
11 | ![]() | I422 | f. 11 jan. 1916 | Vindby, Lolland ![]() |
12 | ![]() | I248 | f. 22 dec. 1858 | Andkær, Gauerslund ![]() |
13 | ![]() | I620 | f. 26 nov. 1884 | Skt Johannes, København ![]() |
14 | ![]() | I435 | ||
15 | ![]() | I715 | f. 1821 | |
16 | ![]() | I731 | f. maj 1715 | Haverslev ![]() |
17 | ![]() | I350 | f. 18 apr. 1923 | Egtved ![]() |
18 | ![]() | I247 | f. 13 apr. 1853 | Andkær, Gauerslund ![]() |
19 | ![]() | I13 | f. 12 aug. 1904 | Andkær, Gauerslund ![]() |
20 | ![]() | I419 | f. 19 feb. 1911 | Købelev skov, Købelev ![]() |
21 | ![]() | I704 | ||
22 | ![]() | I395 | ||
23 | ![]() | I455 | f. 1849 | Norge ![]() |
24 | ![]() | I406 | f. 8 aug. 1881 | Vor Frue, Ålborg ![]() |
25 | ![]() | I95 | f. 14 feb. 1911 | Andkær, Gauerslund ![]() |
26 | ![]() | I345 | f. 21 jun. 1910 | Vamdrup ![]() |
27 | ![]() | I565 | ||
28 | ![]() | I394 | f. 31 maj 1951 | Hammelev ![]() |
29 | ![]() | I344 | f. 4 apr. 1907 | Vejen ![]() |
30 | ![]() | I343 | f. 13 sep. 1905 | Vamdrup ![]() |
31 | ![]() | I351 | f. 24 jul. 1925 | Egtved ![]() |
32 | ![]() | I199 | f. 27 mar. 1895 | Andkær, Gauerslund ![]() |
33 | ![]() | I712 | f. 24 feb. 1883 | Vor Frue, Odense ![]() |
34 | ![]() | I436 | ||
35 | ![]() | I411 | f. 10 sep. 1895 | Vamdrupgård, Vamdrup ![]() |
36 | ![]() | I416 | f. 30 mar. 1907 | Vor Frue, København ![]() |
37 | ![]() | I714 | f. 17 mar. 1825 | søndersø ![]() |
38 | ![]() | I536 | f. 12 apr. 1859 | Sankt Knud, Odense ![]() |
39 | ![]() | I83 | f. 20 jul. 1899 | Andkær, Gauerslund ![]() |
40 | ![]() | I294 | ||
41 | ![]() | I347 | f. 17 sep. 1915 | Vamdrup ![]() |
42 | ![]() | I96 | f. 13 nov. 1914 | Andkær, Gauerslund ![]() |
43 | ![]() | I401 | f. 1 apr. 1847 | Gøttrup ![]() |
44 | ![]() | I74 | f. 20 feb. 1870 | Andkær, Gauerslund ![]() |
45 | ![]() | I295 | ||
46 | ![]() | I407 | f. 24 jun. 1883 | Skt Johannes, København ![]() |
47 | ![]() | I196 | f. 19 okt. 1889 | Andkær, Gauerslund ![]() |
48 | ![]() | I426 | ||
49 | ![]() | I403 | f. 27 jul. 1875 | Ålborg Budolfi ![]() |
50 | ![]() | I261 | f. 1760 | Ammitsbøl, Ødsted ![]() |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.