Vores families rejse gennem tiden
Match 1 til 50 fra 90 for Efternavn lig med Pedersen OG Træ lig med Aner
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I281 | f. 14 okt. 1917 | |
2 | ![]() | I255 | f. 12 jul. 1862 | |
3 | ![]() | I48 | f. 12 jun. | Vejle ![]() |
4 | ![]() | I226 | f. 16 jul. 1858 | |
5 | ![]() | I543 | f. 30 jan. 1859 | Koelbjerg, Vissenbjerg ![]() |
6 | ![]() | I638 | f. ca. 1842 | Lindeballe ![]() |
7 | ![]() | I518 | f. 19 apr. 1886 | Kastrup ![]() |
8 | ![]() | I56 | f. 21 dec. 1895 | Hald mark, Hald ![]() |
9 | ![]() | I284 | ||
10 | ![]() | I62 | f. 10 jun. 1842 | Øster Tørslev ![]() |
11 | ![]() | I57 | f. 27 jan. 1898 | Hald mark, Hald ![]() |
12 | ![]() | I58 | f. 21 feb. 1900 | Hald mark, Hald ![]() |
13 | ![]() | I3 | f. 31 jul. 1941 | Grejsdal, Vejle ![]() |
14 | ![]() | I526 | f. 8 sep. 1839 | Givskud ![]() |
15 | ![]() | I47 | ||
16 | ![]() | I445 | f. 21 jan. 1892 | Vetterslev ![]() |
17 | ![]() | I46 | ||
18 | ![]() | I760 | ||
19 | ![]() | I222 | f. 5 maj 1852 | Andkær, Gauerslund ![]() |
20 | ![]() | I175 | f. 8 jul. 1850 | Engum ![]() |
21 | ![]() | I618 | f. 1719 | |
22 | ![]() | I14 | f. 3 nov. 1926 | Sankt Johannes, Århus ![]() |
23 | ![]() | I699 | ||
24 | ![]() | I50 | ||
25 | ![]() | I44 | ||
26 | ![]() | I18 | ||
27 | ![]() | I110 | f. 5 jul. 1916 | Vor Frelsers, Vejle ![]() |
28 | ![]() | I790 | f. 24 okt. 1836 | Andst ![]() |
29 | ![]() | I17 | f. 30 jan. 1932 | Vor Frelsers, Esbjerg ![]() |
30 | ![]() | I318 | ||
31 | ![]() | I547 | f. 23 feb. 1871 | Koelbjerg, Vissenbjerg ![]() |
32 | ![]() | I245 | ||
33 | ![]() | I12 | f. 22 okt. 1902 | Hald mark, Hald ![]() |
34 | ![]() | I789 | f. 29 sep. 1833 | Andst ![]() |
35 | ![]() | I99 | f. 15 jul. 1853 | Engum ![]() |
36 | ![]() | I113 | f. 12 mar. 1812 | Ødsted ![]() |
37 | ![]() | I176 | f. 5 nov. 1858 | Engum ![]() |
38 | ![]() | I700 | f. 9 nov. 1919 | Sunds ![]() |
39 | ![]() | I15 | f. 20 aug. 1929 | Vor Frelsers, Vejle ![]() |
40 | ![]() | I315 | ||
41 | ![]() | I224 | f. 16 jul. 1858 | Andkær, Gauerslund ![]() |
42 | ![]() | I546 | f. 12 okt. 1868 | Koelbjerg, Vissenbjerg ![]() |
43 | ![]() | I173 | f. 12 feb. 1847 | Engum ![]() |
44 | ![]() | I511 | f. 12 jun. 1839 | Lindeballe ![]() |
45 | ![]() | I553 | f. 8 sep. 1888 | Koelbjerg, Vissenbjerg ![]() |
46 | ![]() | I549 | f. 7 feb. 1876 | Koelbjerg, Vissenbjerg ![]() |
47 | ![]() | I544 | f. 17 jan. 1862 | Koelbjerg, Vissenbjerg ![]() |
48 | ![]() | I477 | f. 29 apr. 1840 | Andst ![]() |
49 | ![]() | I282 | ||
50 | ![]() | I59 | f. 11 aug. 1905 | Hald mark, Hald ![]() |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.