Vores families rejse gennem tiden
Match 1 til 37 fra 37 for Efternavn lig med Sørensen OG Træ lig med Aner
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I440 | f. 26 nov. 1915 | Egtved ![]() |
2 | ![]() | I214 | f. 9 mar. 1841 | Øster Nykirke ![]() |
3 | ![]() | I443 | f. 6 sep. 1922 | Egtved ![]() |
4 | ![]() | I442 | f. 15 dec. 1920 | Egtved ![]() |
5 | ![]() | I614 | f. 29 dec. 1806 | Hedeby, Ringive ![]() |
6 | ![]() | I615 | f. 1808 | Hedeby, Ringive ![]() |
7 | ![]() | I444 | f. 6 sep. 1922 | Egtved ![]() |
8 | ![]() | I360 | ||
9 | ![]() | I439 | f. 26 dec. 1913 | Jordrup ![]() |
10 | ![]() | I219 | f. 25 okt. 1856 | Thyregod ![]() |
11 | ![]() | I358 | f. 12 okt. 1908 | |
12 | ![]() | I438 | f. 13 aug. 1911 | Jordrup ![]() |
13 | ![]() | I437 | f. 26 maj 1910 | Vamdrup ![]() |
14 | ![]() | I429 | f. 6 jan. 1903 | Vamdrupgård, Vamdrup ![]() |
15 | ![]() | I259 | f. ca. 1739 | |
16 | ![]() | I690 | f. ca. 1764 | |
17 | ![]() | I216 | f. 7 feb. 1847 | Givskud ![]() |
18 | ![]() | I428 | f. 12 maj 1901 | København ![]() |
19 | ![]() | I412 | f. 22 jan. 1881 | Trinitatis, København ![]() |
20 | ![]() | I213 | f. 15 aug. 1839 | Øster Nykirke ![]() |
21 | ![]() | I363 | ||
22 | ![]() | I616 | f. 1811 | Hedeby, Ringive ![]() |
23 | ![]() | I425 | f. 5 maj 1878 | Trinitatis, København ![]() |
24 | ![]() | I441 | f. 5 jan. 1918 | Egtved ![]() |
25 | ![]() | I215 | f. 24 jan. 1844 | Givskud ![]() |
26 | ![]() | I361 | ||
27 | ![]() | I432 | f. 18 apr. 1908 | Vamdrup ![]() |
28 | ![]() | I613 | f. 1804 | Hedeby, Ringive ![]() |
29 | ![]() | I218 | f. 23 jun. 1854 | Thyregod ![]() |
30 | ![]() | I617 | f. 1814 | Hedeby, Ringive ![]() |
31 | ![]() | I221 | f. 2 sep. 1820 | Brøndsted ![]() |
32 | ![]() | I362 | ||
33 | ![]() | I431 | f. 19 sep. 1906 | Vamdrup ![]() |
34 | ![]() | I359 | ||
35 | ![]() | I217 | f. 11 maj 1849 | Givskud ![]() |
36 | ![]() | I430 | f. 19 nov. 1904 | Vamdrup ![]() |
37 | ![]() | I711 | f. 25 jan. 1864 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.