Vores families rejse gennem tiden
Match 1 til 11 fra 11 for Efternavn lig med Thomsen OG Træ lig med Aner
# | Efternavn, Fornavn ![]() |
Person-ID | Født/Døbt ![]() |
Beliggenhed |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I567 | ||
2 | ![]() | I521 | ||
3 | ![]() | I23 | f. 6 okt. 1953 | Sct Nicolai, Vejle ![]() |
4 | ![]() | I322 | f. 23 nov. 1923 | Binderslev ![]() |
5 | ![]() | I22 | ||
6 | ![]() | I522 | ||
7 | ![]() | I20 | ||
8 | ![]() | I21 | f. 15 jan. 1946 | Vor Frelsers, Vejle ![]() |
9 | ![]() | I19 | f. 3 jul. 1922 | Kappelborg, Skagen ![]() |
10 | ![]() | I320 | ||
11 | ![]() | I321 |
Vi gør alt for at dokumentere vores forskning. Hvis du har noget, du gerne vil tilføje, så kontakt os venligst.